Le dépôt de fonds sur 888Starz Sénégal est conçu pour être accessible à tous. Vous pouvez utiliser une méthode locale de paiement, un portefeuille électronique accepté ou encore un crypto-actif. Chaque option est sécurisée grâce à notre plateforme de paiement intégrée qui respecte les standards internationaux en matière de sécurité des transactions financières.
Ci-dessous, vous trouverez un tableau clair récapitulant les options de dépôt 888starz disponibles, avec les montants minimums et maximums, accompagnés des frais éventuels. Chaque méthode est disponible via votre téléphone, ordinateur ou tablette, et permet une recharge de compte 888starz rapide en toute confiance.
| Méthodes recommandées de dépôt | Minimum | Maximum | Frais appliqués |
| Wave | 600 XOF | 500 000 XOF | Aucun |
| Orange Money | 600 XOF | 500 000 XOF | Aucun |
| Jetonbank | 6 559,38 XOF | Non indiqué | Aucun |
| Tether on Tron | 15 USDT et 1 USDT = 564,8891108 XOF | Non indiqué | Aucun |
| TRON | 10 TRX et 1 TRX = 154,0636146 XOF | Non indiqué | Aucun |
| Tether on BSC | 1 USDT et 1 USDT = 564,8891108 XOF | Non indiqué | Aucun |
| Litecoin | 8,68 mLTC et 1 mLTC = 50,7862068 XOF | Non indiqué | Aucun |
| Dogecoin | 4,04 DOGE et 1 DOGE = 109,0380438 XOF | Non indiqué | Aucun |
Comments